The Arya Vaidyasala Kottakkal Kantakari Ghritam
- Brand: Arya Vaidyasala, Kottakkal
- Product Code: KOTT209
- Weight: 150.00 Gram(s)
- Availability: In Stock
-
$40.00 (Free Shipping on orders over $100.00)

We Never Sell
Near-Expiry Medicines

Licenced Ayurvedic
Medicine Reseller
The Arya Vaidyasala Kottakkal Kantakari Ghritam
DESCRIPTION
Kantakari Ghritam widely used in the treatment of respiratory diseases.
INGREDIENTS
S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
1 | Ghritam | Ghee | 12.363 ml |
2 | Kantakari | Solanum virginianum | 11.636 g |
3 | Bala | Sida cordifolia | 0.026 g |
4 | Sunthi | Zingiber officinale | 0.026 g |
5 | Maricha | Piper nigrum | 0.026 g |
6 | Pippali | Piper longum | 0.026 g |
7 | Vidanga | Embalia ribes | 0.026 g |
8 | Sathi | Hedychium spicatum | 0.026 g |
9 | Dadima | Punica granatum | 0.026 g |
10 | Sauvarchala | Sodii carbonas impura | 0.026 g |
11 | Yavakshara | Carbonate of potash | 0.026 g |
12 | Mula | Raphanus sativus | 0.026 g |
13 | Amalaka | Phyllanthus emblica | 0.026 g |
14 | Paushkara | Inula racemosa | 0.026 g |
15 | Vrischiva | Boerhavia verticillata | 0.026 g |
16 | Brihati | Solanum anguivi | 0.026 g |
17 | Ghritam | Ghee | 12.363 ml |
18 | Kantakari | Solanum virginianum | 11.636 g |
19 | Bala | Sida cordifolia | 0.026 g |
20 | Sunthi | Zingiber officinale | 0.026 g |
21 | Maricha | Piper nigrum | 0.026 g |
22 | Pippali | Piper longum | 0.026 g |
23 | Vidanga | Embalia ribes | 0.026 g |
24 | Sathi | Hedychium spicatum | 0.026 g |
25 | Dadima | Punica granatum | 0.026 g |
26 | Sauvarchala | Sodii carbonas impura | 0.026 g |
27 | Yavakshara | Carbonate of potash | 0.026 g |
28 | Mula | Raphanus sativus | 0.026 g |
29 | Amalaka | Phyllanthus emblica | 0.026 g |
30 | Paushkara | Inula racemosa | 0.026 g |
31 | Vrischiva | Boerhavia verticillata | 0.026 g |
32 | Brihati | Solanum anguivi | 0.026 g |
33 | Pathya | Terminalia chebula | 0.026 g |
34 | Yavani | Cuminum cyminum | 0.026 g |
35 | Chitraka | Plumbago zeylanica | 0.026 g |
36 | Riddhi | Curculigo orchioides (sub.) | 0.026 g |
37 | MriDvika | Vitis vinifera | 0.026 g |
38 | Chavya | Piper mullesua | 0.026 g |
39 | Varshabhu | Boerhavia diffusa | 0.026 g |
40 | Duralabha | Tragia involucrata | 0.026 g |
41 | Amlavetasa | Garcinia pedunculata | 0.026 g |
42 | Sringi | Galls on Pistacia chinensis | |
43 | subsp. integerrima | 0.026 g | |
44 | Tamalaki | Phyllanthus amarus | 0.026 g |
45 | Bharngi | Rotheca Serrata | 0.026 g |
46 | Rasna | Alpinia galanga | 0.026 g |
47 | Gokshura | Tribulus Terrestris | 0.026 g |
Bronchitis, asthma, chronic cough, hiccup.
DOSAGE
5 to 10 g once or twice daily or as directed by the Physician.
USAGE
As directed by the physician.
REFERENCE
Ashtangahrudayam, Chikitsasthanam, Adhyayam 3.
Write a Review